ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ฿150 | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ฿220 | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | ฿430 | 4.9 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus | ไม่จำกัด | - | 0 B | ฿40 | 2.7 | View Plan | |
Virtual Server XS | 10 GB | 1 core | 1 GB | ฿80 | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server S | 80 GB | 2 core | 2 GB | ฿110 | 2.4 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | ฿90 | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | ฿130 | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | ฿180 | 4.8 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | - | 0 B | ฿110 | 2.5 | View Plan | |
CHOICE PLUS | 40 GB | - | 0 B | ฿200 | 3.3 | View Plan | |
Choice Plus | 40 GB | - | 0 B | ฿210 | 2.6 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder & Web Hosting | ไม่จำกัด | - | 0 B | ฿110 | 5.0 | View Plan |
HostAdvice.com แสดงรีวิวของเว็บโฮสติ้งแบบมืออาชีพโดยที่เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บโฮสติ้งเหล่านี้ รีวิวของเรานั้นโปร่งใส ซื่อสัตย์และใช้หลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกันทั้งหมด
เราได้รับเงินค่าตอบแทนจากบางบริษัทที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ค่าตอบแทนของบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการรีวิวหรืออันดับของบริษัทโฮสต์ เงินค่าตอบแทนนี้ครอบคลุมถึงค่าบัญชีใช้งาน ค่าทดสอบและค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับผู้รีวิว