
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 5315Y | 250 GB | 8 x 3.6GHz | 32 GB | ฿5,880 | 2.6 | View Plan | |
| AMD EPYC 7313P | 250 GB | 16 x 3.7GHz | 64 GB | ฿6,270 | 3.6 | View Plan | |
| AMD EPYC 7443P | 250 GB | 24 x 4GHz | 64 GB | ฿6,660 | 3.6 | View Plan |
สัมผัสประสิทธิภาพและความควบคุมที่เหนือระดับด้วย bare metal cloud hosting ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงและภาระงานในภาคองค์กร

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 5315Y | 250 GB | 8 x 3.6GHz | 32 GB | ฿5,880 | 2.6 | View Plan | |
| AMD EPYC 7313P | 250 GB | 16 x 3.7GHz | 64 GB | ฿6,270 | 3.6 | View Plan | |
| AMD EPYC 7443P | 250 GB | 24 x 4GHz | 64 GB | ฿6,660 | 3.6 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 2 TB | 36 x 2.1GHz | 64 GB | ฿8,730 | 5.0 | View Plan | |
| Dual Xeon E5-2695v4 36 x 2.1 GHz | 2 TB | 36 x 2.1GHz | 64 GB | ฿9,070 | 5.0 | View Plan | |
| Dual Xeon Gold 6248 40 x 2.50 GHz | 2 TB | 40 x 2.4GHz | 128 GB | ฿10,080 | 5.0 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 5.33GHz | 4 GB | ฿640 | 4.8 | View Plan | |
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 8192MB) | 50 GB | 2 x 5.33GHz | 8 GB | ฿1,080 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores | 1 TB | 12 x 3.7GHz | 64 GB | ฿5,430 | 1.5 | View Plan | |
| AMD GENOA 24 CORES | 2 TB | 24 x 2.5GHz | 128 GB | ฿7,250 | 4.3 | View Plan | |
| AMD Turin 32 Cores | 2 TB | 32 x 3.55GHz | 128 GB | ฿14,530 | 4.3 | View Plan |



| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server - Standard | 480 GB | 6 core | 32 GB | ฿8,320 | 4.6 | View Plan | |
| Dedicated Server - Essential | 960 GB | 6 core | 64 GB | ฿8,930 | 4.6 | View Plan | |
| Dedicated Server - Enhanced | 1.17 GB | 6 core | 128 GB | ฿10,680 | 4.0 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 1 | 1.88 TB | 6 x 1GHz | 32 GB | ฿6,370 | 4.6 | View Plan | |
| Dedicated 2 | 1.88 TB | 12 core | 64 GB | ฿9,400 | 4.6 | View Plan | |
| Dedicated 3 | 1.88 TB | 16 core | 128 GB | ฿15,800 | 4.6 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 16 | 480 GB | 6 core | 16 GB | ฿5,560 | 4.3 | View Plan | |
| Enhanced 32 | 480 GB | 12 core | 32 GB | ฿8,390 | 4.3 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD RYZEN 5600X | 2 TB | 6 x 3.8GHz | 128 GB | ฿5,630 | 4.4 | View Plan | |
| AMD RYZEN 5950X | 2 TB | 16 x 3.4GHz | 64 GB | ฿5,870 | 5.0 | View Plan | |
| AMD RYZEN 5900X | 2 TB | 12 x 3.7GHz | 128 GB | ฿6,140 | 4.4 | View Plan |


| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .COM price for 1 year | ไม่จำกัด | - | ฿230 | 4.5 | View Plan | ||
| .ORG price for 1 year | ไม่จำกัด | - | ฿290 | 4.5 | View Plan | ||
| .NET price for 1 year | ไม่จำกัด | - | ฿430 | 4.5 | View Plan |
Bare Metal Cloud Hosting ให้บริการเซิร์ฟเวอร์กายภาพเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณควบคุมฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าทุกขั้นตอนได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ VPS Hosting ใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่แบ่งปันทรัพยากรกายภาพกับผู้อื่น
Bare Metal Cloud Hosting โดยทั่วไปมักเหมาะสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ในขณะที่สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก VPS หรือโฮสติ้งแชร์อาจเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่า
ใช่ ผู้ให้บริการ Bare Metal Cloud Hosting หลายรายมีความสามารถในการปรับขนาดที่ช่วยให้คุณเพิ่มทรัพยากรตามที่ต้องการโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
Bare Metal Cloud Hosting ต้องการระดับทักษะทางเทคนิคที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกโฮสติ้งที่มีการจัดการ หากคุณไม่มีทักษะด้านเทคนิค ควรพิจารณาเลือกใช้บริการที่มีการจัดการหรือขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของคุณ
ต้นทุนของ Bare Metal Cloud Hosting จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการและทรัพยากรที่คุณต้องการ โดยทั่วไปจะแพงกว่าโฮสติ้งแบบแชร์หรือ VPS แต่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าและมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากกว่า