ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ฿150 | 4.8 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDC 2GB Cloud VPS | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ฿610 | 4.4 | View Plan | |
KCDC 4GB Cloud VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ฿760 | 4.4 | View Plan | |
KCDC 6GB Cloud VPS | 90 GB | 6 x 2.40GHz | 6 GB | ฿1,110 | 4.4 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | ฿400 | 4.6 | View Plan | |
VULTR Standard 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | ฿510 | 4.6 | View Plan | |
VULTR High Frequency 1GB | 32 GB | 1 core | 1 GB | ฿580 | 4.6 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 80 GB | 1 core | 512 MB | ฿170 | 4.3 | View Plan | |
2GB RAM Server | 80 GB | 1 core | 2 GB | ฿440 | 1.6 | View Plan | |
8GB RAM Server | 80 GB | 4 core | 8 GB | ฿1,730 | 1.0 | View Plan |
HostAdvice.com แสดงรีวิวของเว็บโฮสติ้งแบบมืออาชีพโดยที่เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บโฮสติ้งเหล่านี้ รีวิวของเรานั้นโปร่งใส ซื่อสัตย์และใช้หลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกันทั้งหมด
เราได้รับเงินค่าตอบแทนจากบางบริษัทที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ค่าตอบแทนของบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการรีวิวหรืออันดับของบริษัทโฮสต์ เงินค่าตอบแทนนี้ครอบคลุมถึงค่าบัญชีใช้งาน ค่าทดสอบและค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับผู้รีวิว