

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ฿80 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ฿70 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ฿40 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ฿40 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ฿20 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ฿20 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ฿40 | 5.0 | View Plan |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | OS | Panel | จำนวนเว็บไซต์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 100.04 MB | ไม่จำกัด | 1 | ฿20 | รายละเอียด | ||
| Advanced | 1 GB | ไม่จำกัด | 5 | ฿65 | รายละเอียด | ||
| Premium | 250 GB | ไม่จำกัด | 15 | ฿193 | รายละเอียด | ||
| Professional | 50 GB | ไม่จำกัด | 25 | ฿385 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR Normal | 50 GB | 1 x 2.2GHz | 1 GB | ฿449 | รายละเอียด | |
| Estados Unidos | 100 GB | 2 x 2.2GHz | 4 GB | ฿513 | รายละเอียด | |
| Brasil Gamer | 50 GB | 1 x 3.4GHz | 1 GB | ฿577 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 4334 | 6 TB | 6 x 3.1GHz | 32 GB | ฿1,537 | รายละเอียด | |
| Xeon E3 1225 | 4 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿1,601 | รายละเอียด | |
| Xeon E3 1225 | 4 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿1,922 | รายละเอียด | |
| Xeon E3 1245 | 4 TB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | ฿2,114 | รายละเอียด | |
| Xeon E3 1245 | 600 GB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | ฿2,434 | รายละเอียด | |
| Xeon E5 1620 | 4 TB | 4 x 3.6GHz | 64 GB | ฿2,562 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 4 x 2.6GHz | 32 GB | ฿2,626 | รายละเอียด | |
| Intel i7 4790K | 120 GB | 4 x 4GHz | 16 GB | ฿2,690 | รายละเอียด | |
| Xeon E5 1650 | 6 TB | 6 x 3.1GHz | 64 GB | ฿2,946 | รายละเอียด | |
| Intel i7-6700K | 960 GB | 4 x 4.2GHz | 32 GB | ฿3,010 | รายละเอียด | |
| Xeon E3-1231 E | 4 TB | 4 x 3.8GHz | 32 GB | ฿3,010 | รายละเอียด | |
| Xeon E3-1231v3 I | 8 TB | 4 x 3.8GHz | 16 GB | ฿3,010 | รายละเอียด | |
| Intel i7 4790K | 240 GB | 4 x 4GHz | 32 GB | ฿3,074 | รายละเอียด | |
| Atom-C2750 B | 12 TB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | ฿3,394 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 4 x 2.6GHz | 64 GB | ฿3,394 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1620 E | 4 TB | 4 x 3.9GHz | 64 GB | ฿4,163 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 8 x 2.6GHz | 32 GB | ฿4,163 | รายละเอียด | |
| Intel i7-7700K | 900 GB | 4 x 4.5GHz | 64 GB | ฿4,355 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1630v3 I | 8 TB | 4 x 3.8GHz | 32 GB | ฿4,547 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1630 E | 4 TB | 4 x 3.8GHz | 64 GB | ฿4,579 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 8 x 2.6GHz | 64 GB | ฿5,187 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 4 x 2.6GHz | 128 GB | ฿5,187 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 B | 60 TB | 4 x 2.6GHz | 32 GB | ฿5,956 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1650v3 I | 8 TB | 6 x 3.8GHz | 64 GB | ฿6,340 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1650 E | 4 TB | 6 x 3.8GHz | 128 GB | ฿6,852 | รายละเอียด | |
| Xeon D-1520 H | 4 TB | 8 x 2.6GHz | 128 GB | ฿6,852 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-2630 E | 4 TB | 16 x 3.2GHz | 128 GB | ฿8,389 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-1660v3 I | 8 TB | 8 x 3.5GHz | 128 GB | ฿9,285 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-2630 E | 4 TB | 20 x 3GHz | 256 GB | ฿12,487 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-2620 B | 48 TB | 6 x 3.2GHz | 64 GB | ฿13,640 | รายละเอียด | |
| Xeon E5-2620 B | 72 TB | 6 x 3.2GHz | 64 GB | ฿16,906 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | OS | Panel | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 15 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿321 | รายละเอียด | |
| Advanced | 25 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿417 | รายละเอียด | |
| Premium | 50 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿513 | รายละเอียด | |
| Professional | 100 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿705 | รายละเอียด |

ตอบคำถามไม่กี่ข้อและค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ!
เริ่มต้นการค้นหาโฮสติ้ง
