Digistar รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
Digistar ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 core | 1 GB | ฿270 | 8.5 | รายละเอียด | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 core | 2 GB | ฿530 | 8.5 | รายละเอียด | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 core | 4 GB | ฿1,050 | 8.5 | รายละเอียด | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 core | 8 GB | ฿2,030 | 8.5 | รายละเอียด | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 core | 16 GB | ฿4,050 | 8.5 | รายละเอียด | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 core | 32 GB | ฿8,090 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud1 | 30 GB | 1 core | 1 GB | ฿320 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud2 | 50 GB | 2 core | 2 GB | ฿640 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud3 | 70 GB | 4 core | 4 GB | ฿1,270 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud4 | 120 GB | 8 core | 8 GB | ฿2,530 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud5 | 160 GB | 12 core | 16 GB | ฿5,060 | 8.5 | รายละเอียด | |
redCloud6 | 200 GB | 16 core | 32 GB | ฿10,110 | 8.5 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | ฿3,780 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ฿4,130 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | ฿4,260 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | ฿4,670 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ฿5,360 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ฿5,640 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿6,600 | 8.5 | รายละเอียด | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | ฿8,520 | 8.5 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿50 | 8.8 | รายละเอียด |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿70 | 8.8 | รายละเอียด |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿90 | 9.2 | รายละเอียด |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿140 | 8.5 | รายละเอียด |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿200 | 8.5 | รายละเอียด |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿280 | 8.5 | รายละเอียด |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿170 | 8.5 | รายละเอียด |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿280 | 8.5 | รายละเอียด |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿550 | 8.5 | รายละเอียด |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿220 | 5.2 | รายละเอียด |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿390 | 10 | รายละเอียด |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿720 | 8.5 | รายละเอียด |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿90 | 2.0 | รายละเอียด |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿170 | 8.5 | รายละเอียด |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿250 | 8.5 | รายละเอียด |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿390 | 8.5 | รายละเอียด |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿510 | 8.5 | รายละเอียด |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | ไม่จำกัด | ฿690 | 8.5 | รายละเอียด |
แผนบริการสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿660 | 8.5 | รายละเอียด |
Reseller II | 58.6 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,050 | 8.5 | รายละเอียด |
Reseller III | 87.89 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,740 | 8.5 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | ฿0 | ฿490 | 8.5 | รายละเอียด | |
RAPIDSSL WILDCARD | ฿0 | ฿4,260 | 8.5 | รายละเอียด | |
QUICK SSL PREMIUM | ฿0 | ฿3,420 | 8.5 | รายละเอียด | |
TRUE BUSINESSID | ฿0 | ฿4,660 | 8.5 | รายละเอียด | |
WILDCARD | ฿0 | ฿13,720 | 8.5 | รายละเอียด | |
TRUE BUSINESSID EV | ฿0 | ฿7,820 | 8.5 | รายละเอียด | |
SSL123 | ฿0 | ฿2,740 | 8.5 | รายละเอียด | |
SSL WEB SERVER | ฿0 | ฿4,800 | 8.5 | รายละเอียด | |
WILDCARD SSL | ฿0 | ฿13,040 | 8.5 | รายละเอียด | |
SGC SUPERCERT | ฿0 | ฿7,960 | 8.5 | รายละเอียด | |
WEB SERVER EV | ฿0 | ฿7,540 | 8.5 | รายละเอียด | |
SECURE SITE | ฿0 | ฿10,570 | 8.5 | รายละเอียด | |
SECURE SITE PRO | ฿0 | ฿22,790 | 8.5 | รายละเอียด | |
SITE WITH EV | ฿0 | ฿26,080 | 8.5 | รายละเอียด | |
SITE PRO WITH EV | ฿0 | ฿41,190 | 8.5 | รายละเอียด |
