
รีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ DigitalServer
ช่วงราคา
แชร์โฮสติ้ง | ฿90 - ฿1,260 |
VPS | ฿1,520 - ฿2,780 |
Dedicated Server | ฿3,780 - ฿6,060 |
คลาวด์โฮสติ้ง | ฿3,290 - ฿10,240 |
Data Centers
รีวิว
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ DigitalServer ไทย ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่ เขียนรีวิว ไทย
DigitalServer ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2022
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | ฿1,520 | 10 | รายละเอียด | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | ฿1,770 | 6.2 | รายละเอียด | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | ฿2,020 | 10 | รายละเอียด | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | ฿2,280 | 6.2 | รายละเอียด | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | ฿2,530 | 6.2 | รายละเอียด | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | ฿2,780 | 4.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 1 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | ฿3,780 | 6.2 | รายละเอียด | |
DSM 2 | 1000 GB | - | 8 GB | ฿4,540 | 10 | รายละเอียด | |
DSM 3 | 1000 GB | - | 8 GB | ฿5,050 | 6.2 | รายละเอียด | |
DSM 4 | 1.95 TB | - | 16 GB | ฿6,060 | 6.2 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | ฿3,290 | 6.2 | รายละเอียด |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 core | 2 GB | 9.77 TB | ฿4,670 | 6.2 | รายละเอียด |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 core | 3 GB | 9.77 TB | ฿6,070 | 6.2 | รายละเอียด |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 core | 4 GB | 9.77 TB | ฿7,460 | 6.2 | รายละเอียด |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 core | 5 GB | 9.77 TB | ฿8,850 | 6.2 | รายละเอียด |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 core | 6 GB | 9.77 TB | ฿10,240 | 6.2 | รายละเอียด |
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
- การคืนเงิน 30 วันฟรีโดเมน
- การคืนเงิน ทุกเวลารีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 30 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 30 วันฟรีโดเมน