
รีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ EuropeDedicated
ช่วงราคา
VPS | ฿190 - ฿2,170 |
Dedicated Server | ฿2,170 - ฿32,510 |
คลาวด์โฮสติ้ง | ฿370 - ฿910 |
Data Centers
รีวิว
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ EuropeDedicated ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่เขียนรีวิว!
EuropeDedicated ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2022
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ฿190 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ฿370 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | ฿730 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | ฿1,090 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.60GHz | 12 GB | ฿1,450 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | ฿2,170 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Server-1 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | ฿4,300 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-Server-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ฿5,390 | 0.0 | รายละเอียด | |
Istanbul-Server-3 | 500 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | ฿7,910 | 0.0 | รายละเอียด | |
Paris-Server-1 | 1 TB | 4 x 1.70GHz | 4 GB | ฿2,170 | 0.0 | รายละเอียด | |
Paris-Server-2 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ฿3,620 | 0.0 | รายละเอียด | |
Paris-Server-3 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | ฿6,510 | 0.0 | รายละเอียด | |
Amsterdam-Server-1 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ฿3,620 | 0.0 | รายละเอียด | |
Amsterdam-Server-2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ฿5,420 | 0.0 | รายละเอียด | |
Amsterdam-Server-3 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 32 GB | ฿9,030 | 0.0 | รายละเอียด | |
Frankfurt-Server-1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ฿9,390 | 0.0 | รายละเอียด | |
Frankfurt-Server-2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ฿10,120 | 0.0 | รายละเอียด | |
Frankfurt-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ฿18,060 | 0.0 | รายละเอียด | |
Kiev-Server-1 | 500 GB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | ฿13,010 | 0.0 | รายละเอียด | |
Kiev-Server-2 | 1 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | ฿15,900 | 0.0 | รายละเอียด | |
Kiev-Server-3 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | ฿22,400 | 0.0 | รายละเอียด | |
Madrid-Server-1 | 250 GB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | ฿7,230 | 0.0 | รายละเอียด | |
Madrid-Server-2 | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | ฿14,450 | 0.0 | รายละเอียด | |
Madrid-Server-3 | 4 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | ฿19,870 | 0.0 | รายละเอียด | |
London-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | ฿10,840 | 0.0 | รายละเอียด | |
London-Server-2 | 8 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | ฿14,450 | 0.0 | รายละเอียด | |
London-Server-3 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 128 GB | ฿32,510 | 0.0 | รายละเอียด | |
Rome-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ฿5,780 | 0.0 | รายละเอียด | |
Rome-Server-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ฿7,950 | 0.0 | รายละเอียด | |
Rome-Server-3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | ฿28,900 | 0.0 | รายละเอียด | |
Sofia-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ฿9,760 | 0.0 | รายละเอียด | |
Sofia-Server-2 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | ฿14,090 | 0.0 | รายละเอียด | |
Sofia-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ฿18,060 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ฿370 | 0.0 | รายละเอียด |
Istanbul-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ฿550 | 0.0 | รายละเอียด |
Istanbul-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿910 | 0.0 | รายละเอียด |
Frankfurt-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ฿370 | 0.0 | รายละเอียด |
Frankfurt-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ฿550 | 0.0 | รายละเอียด |
Frankfurt-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ฿910 | 0.0 | รายละเอียด |
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
- การคืนเงิน 45 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 30 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน การทดลองใช้ฟรีรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 45 วันฟรีโดเมน9 Data Centers