Host Surf UK ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE VM | 100 GB | 8 core | 2 GB | ฿1,170 | 0.0 | รายละเอียด | |
SILVER VM | 200 GB | 8 core | 4 GB | ฿1,170 | 0.0 | รายละเอียด | |
GOLD VM | 300 GB | 8 core | 6 GB | ฿1,950 | 0.0 | รายละเอียด | |
PLATINUM VM | 400 GB | 8 core | 8 GB | ฿2,140 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL SURF | 256 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | ฿2,140 | 0.0 | รายละเอียด | |
DEDI SURF 1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ฿2,920 | 0.0 | รายละเอียด | |
DEDI SURF 2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ฿4,280 | 0.0 | รายละเอียด | |
DEDI SURF 3 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ฿5,450 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SURF 1 | 30 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | ฿860 | 0.0 | รายละเอียด |
CLOUD SURF 2 | 50 GB | 2 x 3.20GHz | 2 GB | 3 TB | ฿1,370 | 0.0 | รายละเอียด |
CLOUD SURF 3 | 100 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 4 TB | ฿1,910 | 0.0 | รายละเอียด |
CLOUD SURF 4 | 200 GB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | 8 TB | ฿2,850 | 0.0 | รายละเอียด |
