Hostmein รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
Hostmein ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Hosting - Standard | 1 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿140 | 9.0 | รายละเอียด |
Shared Hosting - Proffesional | 3 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿300 | 9.0 | รายละเอียด |
Shared Hosting - Enterprise | 5 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿390 | 9.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | ฿5,160 | 9.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | ฿5,900 | 9.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | ฿7,190 | 9.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | ฿11,050 | 9.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | ไม่จำกัด | ฿1,330 | 9.0 | รายละเอียด |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿1,660 | 9.0 | รายละเอียด |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | ไม่จำกัด | ฿2,580 | 9.0 | รายละเอียด |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿3,690 | 9.0 | รายละเอียด |
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์
เอเธนส์