Hub Web ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hub 30G | 300.03 MB | 30 GB | – | ฿10.47 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 60G | 1 GB | 60.01 GB | – | ฿44.49 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 150G | 3 GB | 150.02 GB | – | ฿109.93 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 300G | 5 GB | 300.03 GB | – | ฿197.60 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 600G | 10 GB | 599.96 GB | – | ฿392.59 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 1200G | 15 GB | 1.17 TB | – | ฿786.49 | 0.0 | รายละเอียด |
Hub 2400G | 20 GB | 2.3 TB | – | ฿1,583.45 | 0.0 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | ฿0 | ฿916.04 | 0.0 | รายละเอียด | |
Comodo | ฿0 | ฿1,570.36 | 0.0 | รายละเอียด | |
Premium | ฿0 | ฿4,318.49 | 0.0 | รายละเอียด | |
Wildcard | ฿0 | ฿10,861.65 | 0.0 | รายละเอียด | |
Multi Domain | ฿0 | ฿1,439.50 | 0.0 | รายละเอียด | |
Multi Domain Pro | ฿0 | ฿1,701.22 | 0.0 | รายละเอียด |
