iWeb รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
iWeb ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿2,970 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | ฿3,350 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ฿3,910 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ฿4,660 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ฿5,790 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ฿6,730 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿8,230 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿8,230 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | ฿9,730 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | ฿11,600 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | ฿15,730 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | ฿22,110 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | ฿31,860 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿12,540 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | ฿17,600 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | ฿23,980 | 4.6 | รายละเอียด | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | ฿33,730 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿12,540 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿22,480 | 4.6 | รายละเอียด | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿26,230 | 4.6 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 core | 1 GB | ไม่จำกัด | ฿3,200 | 4.6 | รายละเอียด |
2GB RAM | 250 GB | 2 core | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿3,880 | 4.6 | รายละเอียด |
4GB RAM | 250 GB | 4 core | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿5,480 | 4.6 | รายละเอียด |
6GB RAM | 250 GB | 4 core | 6 GB | ไม่จำกัด | ฿7,080 | 4.6 | รายละเอียด |
8GB RAM | 250 GB | 8 core | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿8,450 | 4.6 | รายละเอียด |
