
รีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Keyweb
ช่วงราคา
แชร์โฮสติ้ง | ฿80 |
VPS | ฿180 - ฿1,090 |
Dedicated Server | ฿2,140 - ฿10,820 |
คลาวด์โฮสติ้ง | ฿8,290 - ฿10,820 |
SSL | ฿2,140 - ฿12,990 |
Data Centers
รีวิว
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ Keyweb ไทย ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่ เขียนรีวิว ไทย
Keyweb ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2022
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVS M14 | 100 GB | 1 core | 1 GB | ฿180 | 9.6 | รายละเอียด | |
RVS S14 | 75 GB | 1 core | 4 GB | ฿360 | 9.8 | รายละเอียด | |
RVS L14 | 150 GB | 2 core | 8 GB | ฿580 | 9.6 | รายละเอียด | |
RVS G14 | 400 GB | 6 core | 16 GB | ฿1,090 | 10 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i5 | 16 GB | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ฿2,140 | 9.8 | รายละเอียด | |
i7 | 32 GB | 500 GB | 6 x 4.60GHz | 32 GB | ฿2,860 | 8.0 | รายละเอียด | |
i7 | 64 GB | 1000 GB | 6 x 4.60GHz | 64 GB | ฿3,590 | 9.6 | รายละเอียด | |
Xeon E3 | 32 GB | 512 GB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | ฿4,670 | 9.6 | รายละเอียด | |
Xeon Silver | 64 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 64 GB | ฿7,200 | 9.6 | รายละเอียด | |
Xeon Silver | 128 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 128 GB | ฿10,820 | 9.6 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 core | 64 GB | ไม่จำกัด | ฿8,290 | 9.6 | รายละเอียด |
Private L14 | 8 TB | 24 core | 128 GB | ไม่จำกัด | ฿10,820 | 9.6 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|
Thawte® SSL 123 | ฿17,272,750 | ฿2,140 | 9.2 | รายละเอียด | |
Thawte® SSL 123 Wildcard | ฿17,272,750 | ฿9,370 | 9.6 | รายละเอียด | |
Thawte® SSL Webserver | ฿43,181,880 | ฿5,390 | 9.6 | รายละเอียด | |
Thawte® SSL Webserver with EV | ฿51,818,250 | ฿12,990 | 9.6 | รายละเอียด | |
Thawte® Webserver Wildcard SSL | ฿43,181,880 | ฿12,630 | 9.6 | รายละเอียด | |
GeoTrust® True BusinessID | ฿43,181,880 | ฿3,590 | 9.6 | รายละเอียด | |
GeoTrust® True BusinessID with EV | ฿51,818,250 | ฿10,820 | 9.6 | รายละเอียด |
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
- การคืนเงิน 30 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน ทุกเวลาฟรีโดเมน
- การคืนเงิน ทุกเวลารีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 45 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ