
รีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ King Servers
ช่วงราคา
VPS | ฿90 - ฿1,390 |
Dedicated Server | ฿2,730 - ฿19,070 |
Data Centers
รีวิว
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ King Servers ไทย ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่ เขียนรีวิว ไทย
King Servers ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2022
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | ฿90 | 8.9 | รายละเอียด | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | ฿90 | 9.8 | รายละเอียด | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | ฿90 | 9.9 | รายละเอียด | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | ฿180 | 9.7 | รายละเอียด | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | ฿180 | 9.9 | รายละเอียด | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | ฿180 | 9.8 | รายละเอียด | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | ฿350 | 9.3 | รายละเอียด | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | ฿350 | 9.2 | รายละเอียด | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | ฿350 | 9.6 | รายละเอียด | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | ฿700 | 8.6 | รายละเอียด | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | ฿700 | 9.4 | รายละเอียด | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | ฿700 | 9.4 | รายละเอียด | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | ฿1,040 | 9.8 | รายละเอียด | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | ฿1,040 | 9.2 | รายละเอียด | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | ฿1,390 | 9.8 | รายละเอียด | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | ฿1,390 | 9.2 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | ฿2,730 | 10 | รายละเอียด | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | ฿3,080 | 10 | รายละเอียด | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | ฿3,080 | 9.2 | รายละเอียด | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,080 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,430 | 8.8 | รายละเอียด | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,430 | 10 | รายละเอียด | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,530 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,870 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,870 | 9.6 | รายละเอียด | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | ฿3,530 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | ฿3,870 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | ฿3,870 | 9.4 | รายละเอียด | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | ฿4,220 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | ฿4,570 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | ฿4,570 | 9.4 | รายละเอียด | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | ฿4,570 | 9.6 | รายละเอียด | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | ฿5,080 | 10 | รายละเอียด | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | ฿5,670 | 9.7 | รายละเอียด | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | ฿5,150 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | ฿5,670 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | ฿5,670 | 9.4 | รายละเอียด | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | ฿7,670 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | ฿8,370 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | ฿8,370 | 9.4 | รายละเอียด | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | ฿8,260 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | ฿8,950 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | ฿8,950 | 8.0 | รายละเอียด | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | ฿11,130 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | ฿13,200 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | ฿13,200 | 9.4 | รายละเอียด | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | ฿17,350 | 9.4 | รายละเอียด | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | ฿19,070 | 9.4 | รายละเอียด | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | ฿19,070 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | ฿2,730 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,080 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | ฿3,530 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | ฿3,530 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | ฿4,220 | 9.2 | รายละเอียด | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | ฿4,570 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | ฿5,150 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | ฿7,670 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | ฿8,260 | 9.4 | รายละเอียด | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | ฿11,130 | 9.6 | รายละเอียด | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | ฿17,350 | 9.4 | รายละเอียด |
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
- การคืนเงิน 30 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน ทุกเวลารีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน 45 วันฟรีโดเมน
- การคืนเงิน 30 วันฟรีโดเมน5 Data Centers