MyWebhost ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | ฿51.54 | 0.0 | รายละเอียด |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | ฿154.62 | 0.0 | รายละเอียด |
MyWeb Pro | 70 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿340.16 | 0.0 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | ฿312,610 | ฿477.60 | 0.0 | รายละเอียด | |
RapidSSL Wildcard SSL | ฿312,610 | ฿6,181.27 | 0.0 | รายละเอียด | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ฿3,126,040 | ฿3,088.92 | 0.0 | รายละเอียด | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | ฿15,630,190 | ฿4,291.50 | 0.0 | รายละเอียด | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | ฿3,907,550 | ฿11,335.19 | 0.0 | รายละเอียด | |
Comodo SSL | ฿7,815,100 | ฿2,058.13 | 0.0 | รายละเอียด | |
Comodo EV SSL | ฿7,815,100 | ฿4,119.70 | 0.0 | รายละเอียด | |
Comodo SSL Wildcard | ฿7,815,100 | ฿6,181.27 | 0.0 | รายละเอียด | |
Trustwave SSL | ฿312,610 | ฿1,817.62 | 0.0 | รายละเอียด | |
Trustwave Premium SSL EV | ฿7,815,100 | ฿4,806.89 | 0.0 | รายละเอียด | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | ฿3,126,040 | ฿9,617.21 | 0.0 | รายละเอียด |
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์
ออสโล