Oneserver ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Istanbul 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ฿320 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ฿630 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 3 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿940 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 4 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | ฿1,260 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 5 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | ฿1,570 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 6 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | ฿2,190 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Istanbul 7 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ฿3,130 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Istanbul 1 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | ฿2,190 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 2 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | ฿3,440 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 3 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | ฿4,690 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 4 | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | ฿5,940 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 5 | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | ฿8,760 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 6 | 960 GB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | ฿10,320 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 7 | 1.88 TB | 20 x 2.26GHz | 256 GB | ฿15,630 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 8 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 256 GB | ฿21,890 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 9 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 512 GB | ฿28,140 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dedicated Istanbul 10 | 7.5 TB | 40 x 2.26GHz | 1 TB | ฿50,020 | 0.0 | รายละเอียด | |
USA Dedicated 1 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ฿4,690 | 0.0 | รายละเอียด | |
USA Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ฿6,880 | 0.0 | รายละเอียด | |
USA Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | ฿10,320 | 0.0 | รายละเอียด | |
USA Dedicated 4 | 1 TB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | ฿21,890 | 0.0 | รายละเอียด | |
USA Dedicated 5 | 4 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ฿34,390 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Istanbul 1 | 50 GB | 2 x 2.26GHz | 4 GB | 5 TB | ฿940 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 2 | 100 GB | 2 x 2.26GHz | 8 GB | 10 TB | ฿1,260 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 3 | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 12 GB | 10 TB | ฿1,880 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 4 | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 15 TB | ฿2,510 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 5 | 250 GB | 6 x 2.13GHz | 24 GB | 20 TB | ฿3,130 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 6 | 300 GB | 6 x 2.13GHz | 32 GB | 20 TB | ฿4,070 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud Istanbul 7 | 360 GB | 8 x 2.13GHz | 64 GB | 20 TB | ฿5,320 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 1 | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5 TB | ฿1,260 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 2 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 10 TB | ฿1,570 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 3 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | 10 TB | ฿2,190 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 4 | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15 TB | ฿2,820 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 5 | 250 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 20 TB | ฿3,760 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 6 | 300 GB | 6 x 2.60GHz | 32 GB | 20 TB | ฿4,380 | 0.0 | รายละเอียด |
Cloud USA 7 | 360 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 20 TB | ฿5,630 | 0.0 | รายละเอียด |
