Point Host ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Point Start | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | – | ฿90 | 0.0 | รายละเอียด |
Point More | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | – | ฿120 | 0.0 | รายละเอียด |
Point Domain | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | – | ฿160 | 0.0 | รายละเอียด |
Point Plus | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | – | ฿270 | 0.0 | รายละเอียด |
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtua-1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ฿380 | 0.0 | รายละเอียด | |
Virtua-2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ฿630 | 0.0 | รายละเอียด | |
Virtua-3 | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | ฿1,130 | 0.0 | รายละเอียด | |
Virtua-4 | 90 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ฿1,510 | 0.0 | รายละเอียด | |
Virtua-5 | 110 GB | 3 x 2.70GHz | 5 GB | ฿1,880 | 0.0 | รายละเอียด | |
Virtua-6 | 135 GB | 3 x 2.70GHz | 6 GB | ฿1,570 | 0.0 | รายละเอียด | |
KVM 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ฿380 | 0.0 | รายละเอียด | |
KVM 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ฿690 | 0.0 | รายละเอียด | |
KVM 3 | 80 GB | 3 x 2.70GHz | 4 GB | ฿1,380 | 0.0 | รายละเอียด | |
KVM 4 | 160 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | ฿2,630 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | ฿2,040 | 0.0 | รายละเอียด | |
ATOM 2 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿2,350 | 0.0 | รายละเอียด | |
ATOM 3 | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | ฿2,660 | 0.0 | รายละเอียด | |
AMD 1 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | ฿2,970 | 0.0 | รายละเอียด | |
AMD 2 | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | ฿3,290 | 0.0 | รายละเอียด | |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | ฿3,600 | 0.0 | รายละเอียด | |
XEON 2 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | ฿3,600 | 0.0 | รายละเอียด | |
XEON 6 | 2 TB | 20 x 1.80GHz | 64 GB | ฿9,850 | 0.0 | รายละเอียด |
