Solido ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | ฿8,470 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | ฿11,050 | 0.0 | รายละเอียด | |
VPS Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ฿14,730 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | ฿24,860 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | ฿42,240 | 0.0 | รายละเอียด | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | ฿57,010 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿8,470 | 0.0 | รายละเอียด |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿11,050 | 0.0 | รายละเอียด |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿13,260 | 0.0 | รายละเอียด |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | ไม่จำกัด | ฿24,860 | 0.0 | รายละเอียด |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | ไม่จำกัด | ฿42,240 | 0.0 | รายละเอียด |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | ไม่จำกัด | ฿57,010 | 0.0 | รายละเอียด |
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์
โคเปนเฮเกน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ดับลิน แฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน กรุงมาดริด ปารีส สตอกโฮล์ม เวียนนา ซูริค