
รีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ SuperHost
ช่วงราคา
แชร์โฮสติ้ง | ฿60 - ฿1,040 |
Dedicated Server | ฿5,040 - ฿29,610 |
คลาวด์โฮสติ้ง | ฿370 - ฿7,450 |
ตัวแทนจำหน่าย | ฿700 - ฿2,170 |
SSL | ฿610 - ฿7,820 |
Data Centers
รีวิว
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ SuperHost ไทย ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่ เขียนรีวิว ไทย
SuperHost ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2022
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | ฿29,610 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | ฿5,040 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿6,620 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿7,820 | 9.4 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 core | 512 MB | ไม่จำกัด | ฿680 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 core | 1 GB | ไม่จำกัด | ฿370 | 10 | รายละเอียด |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 core | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿640 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 core | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿1,160 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 core | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿2,290 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 core | 12 GB | ไม่จำกัด | ฿4,140 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 core | 16 GB | ไม่จำกัด | ฿7,450 | 9.4 | รายละเอียด |
แผนบริการสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | Panel | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿700 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Two | 40 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,280 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Three | 60 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,460 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Four | 80 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿2,170 | 9.4 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | ฿0 | ฿610 | 9.4 | รายละเอียด | |
RapidSSL Wildcard® | ฿0 | ฿4,360 | 9.4 | รายละเอียด | |
QuickSSL® | ฿0 | ฿2,790 | 9.4 | รายละเอียด | |
QuickSSL® Premium | ฿0 | ฿3,220 | 9.4 | รายละเอียด | |
True BusinessID | ฿0 | ฿3,850 | 9.4 | รายละเอียด | |
True BusinessID with EV | ฿0 | ฿7,820 | 9.4 | รายละเอียด |
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
- การคืนเงิน 30 วันฟรีโดเมน10 Data Centers
- การคืนเงิน 30 วันรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- การคืนเงิน ทุกเวลาฟรีโดเมน
- การคืนเงิน 30 วันฟรีโดเมน5 Data Centers