SuperHost รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
SuperHost ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2019
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿50 | 9.6 | รายละเอียด |
Super CP-Two | 3 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿100 | 9.4 | รายละเอียด |
Super CP-Three | 5 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿150 | 9.4 | รายละเอียด |
Super CP-Four | 7 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿240 | 9.2 | รายละเอียด |
Super PRO-One | 2 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿120 | 9.4 | รายละเอียด |
Super PRO-Two | 4 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿200 | 9.4 | รายละเอียด |
Super PRO-Three | 6 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿230 | 9.4 | รายละเอียด |
Super PRO-Four | 8 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿290 | 9.4 | รายละเอียด |
Super SP-One | 10 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿330 | 9.4 | รายละเอียด |
Super SP-Two | 20 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿430 | 9.4 | รายละเอียด |
Super SP-Three | 30 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿580 | 9.4 | รายละเอียด |
Super SP-Four | 40 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿770 | 9.4 | รายละเอียด |
Super UNL-One | 2 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿300 | 9.4 | รายละเอียด |
Super UNL-Two | 3 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿540 | 9.4 | รายละเอียด |
Super UNL-Three | 4 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿650 | 9.4 | รายละเอียด |
Super UNL-Four | 5 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿920 | 9.4 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | ฿26,130 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | ฿4,450 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿5,840 | 9.4 | รายละเอียด | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ฿6,900 | 9.4 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 core | 512 MB | ไม่จำกัด | ฿600 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 core | 1 GB | ไม่จำกัด | ฿320 | 10 | รายละเอียด |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 core | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿560 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 core | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿1,030 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 core | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿2,020 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 core | 12 GB | ไม่จำกัด | ฿3,650 | 9.4 | รายละเอียด |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 core | 16 GB | ไม่จำกัด | ฿6,580 | 9.4 | รายละเอียด |
แผนบริการสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿620 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Two | 40 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,130 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Three | 60 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,290 | 9.4 | รายละเอียด |
Super RS-Four | 80 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿1,910 | 9.4 | รายละเอียด |
แผน SSL
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | การประกัน | ราคา | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | ฿0 | ฿540 | 9.4 | รายละเอียด | |
RapidSSL Wildcard® | ฿0 | ฿3,850 | 9.4 | รายละเอียด | |
QuickSSL® | ฿0 | ฿2,460 | 9.4 | รายละเอียด | |
QuickSSL® Premium | ฿0 | ฿2,840 | 9.4 | รายละเอียด | |
True BusinessID | ฿0 | ฿3,400 | 9.4 | รายละเอียด | |
True BusinessID with EV | ฿0 | ฿6,900 | 9.4 | รายละเอียด |
