The Value hosted PVT LTD รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
The Value hosted PVT LTD ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PK-BUDGET | 512 MB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿50 | 9.8 | รายละเอียด |
PK-BASIC | 2 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿70 | 9.8 | รายละเอียด |
PK-ADVANCED | 5 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿110 | 9.8 | รายละเอียด |
Budget-Hosting | 2 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿70 | 10 | รายละเอียด |
Starter | 15 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿110 | 9.8 | รายละเอียด |
Starter | 15 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿110 | 9.8 | รายละเอียด |
Personal | 25 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿190 | 10 | รายละเอียด |
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-HDD-1024 (USA) | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | ฿320 | 9.6 | รายละเอียด | |
L-HDD-2048 (USA) | 30 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | ฿600 | 9.8 | รายละเอียด | |
L-HDD-4096 (USA) | 50 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | ฿1,100 | 9.8 | รายละเอียด | |
RDP - 1024 (USA) | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | ฿350 | 9.8 | รายละเอียด | |
RDP - 2048 (USA) | 30 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | ฿660 | 9.8 | รายละเอียด | |
RDP - 3072 (USA) | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 3 GB | ฿850 | 9.8 | รายละเอียด | |
RDP - 4096 (USA) | 100 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | ฿1,160 | 9.8 | รายละเอียด | |
L-SSD-1024 (UK) | 10 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | ฿290 | 9.8 | รายละเอียด | |
L-SSD-2048 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | ฿570 | 9.8 | รายละเอียด | |
L-SSD-4096 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | ฿1,070 | 9.8 | รายละเอียด | |
L-SSD-8192 (UK) | 35 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | ฿2,130 | 9.8 | รายละเอียด | |
W-SSD-1024 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | ฿320 | 9.8 | รายละเอียด | |
W-SSD-2048 (UK) | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | ฿630 | 9.8 | รายละเอียด | |
W-SSD-3072 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | ฿820 | 9.8 | รายละเอียด | |
W-SSD-4096 (UK) | 35 GB | 3 x 2.20GHz | 4 GB | ฿1,130 | 9.8 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze: Intel® Atom™ 2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | ฿2,190 | 9.8 | รายละเอียด | |
Silver: Intel E3-1240 Xeon | 1 TB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | ฿3,600 | 9.8 | รายละเอียด | |
Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | ฿4,540 | 9.8 | รายละเอียด | |
Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon | 4 TB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | ฿7,660 | 9.8 | รายละเอียด | |
Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | ฿7,040 | 9.8 | รายละเอียด | |
Platinum: 2 x E5-2620 64GB | 1 TB | 32 x 3.00GHz | 64 GB | ฿10,790 | 9.8 | รายละเอียด | |
Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB | 4 TB | 64 x 3.00GHz | 128 GB | ฿15,480 | 9.8 | รายละเอียด |
แผนบริการสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER (Reseller) | 25 GB | 249.96 GB | WHM | ฿500 | 9.8 | รายละเอียด |
ADVANCED (Reseller) | 150 GB | 1.5 TB | WHM | ฿940 | 9.8 | รายละเอียด |
แพลนการป้องกัน DDoS
ชื่อแพลน | คุณสมบัติเด่น | จำนวนเว็บไซต์ | ราคา | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Free DDoS Protection | We provide Free DDoS Protection on all hosting products |
ไม่จำกัด | ฿0 | 9.8 | รายละเอียด |
