WebHosting|4U ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนแชร์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Pack | 5 GB | ไม่จำกัด | Plesk | ฿160 | 0.0 | รายละเอียด |
MidSized | 15 GB | ไม่จำกัด | Plesk | ฿320 | 0.0 | รายละเอียด |
Small Business | 20 GB | ไม่จำกัด | Plesk | ฿540 | 0.0 | รายละเอียด |
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vCloud1 | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | ฿590 | 0.0 | รายละเอียด | |
vCloud 2 | 260 GB | 6 x 3.10GHz | 12 GB | ฿820 | 0.0 | รายละเอียด | |
vCloud 3 | 320 GB | 8 x 3.10GHz | 16 GB | ฿1,180 | 0.0 | รายละเอียด |
