

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ฿80 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ฿70 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ฿40 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ฿40 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ฿20 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ฿20 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ฿40 | 5.0 | View Plan |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM One | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | ฿230 | รายละเอียด | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿470 | รายละเอียด | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿470 | รายละเอียด | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿470 | รายละเอียด | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿470 | รายละเอียด | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿470 | รายละเอียด | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ฿760 | รายละเอียด | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ฿760 | รายละเอียด | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ฿760 | รายละเอียด | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ฿760 | รายละเอียด | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ฿1,060 | รายละเอียด | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ฿1,060 | รายละเอียด | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ฿1,060 | รายละเอียด | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ฿1,060 | รายละเอียด | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ฿1,680 | รายละเอียด | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ฿1,680 | รายละเอียด | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ฿1,680 | รายละเอียด | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ฿2,310 | รายละเอียด | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ฿2,310 | รายละเอียด | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ฿2,310 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ฿2,800 | รายละเอียด | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ฿2,800 | รายละเอียด | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ฿2,800 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ฿3,260 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ฿3,260 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ฿3,260 | รายละเอียด | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ฿3,620 | รายละเอียด | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ฿3,620 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | ฿6,250 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | ฿6,250 | รายละเอียด | |
| Dual Xeon E5-2620 V4 | 7.81 TB | 8 x 2.4GHz | 64 GB | ฿6,910 | รายละเอียด |

ตอบคำถามไม่กี่ข้อและค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ!
เริ่มต้นการค้นหาโฮสติ้ง