ZeroDedicated ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2021
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | ฿1,290 | 0.0 | รายละเอียด | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ฿2,030 | 0.0 | รายละเอียด | |
INTEL XEON X5670 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 24 GB | ฿2,770 | 0.0 | รายละเอียด | |
INTEL XEON X5690 | 480 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | ฿3,500 | 0.0 | รายละเอียด | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 48 GB | ฿3,500 | 0.0 | รายละเอียด | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | ฿3,870 | 0.0 | รายละเอียด | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | ฿4,610 | 0.0 | รายละเอียด | |
2X INTEL XEON X5690 | 1.88 TB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | ฿5,710 | 0.0 | รายละเอียด | |
2X INTEL XEON X5690 | 1.88 TB | 12 x 3.46GHz | 128 GB | ฿6,450 | 0.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-EUROPE Cloud #1 | 25 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | ไม่จำกัด | ฿190 | 0.0 | รายละเอียด |
USA-EUROPE Cloud #2 | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | ไม่จำกัด | ฿370 | 0.0 | รายละเอียด |
USA-EUROPE Cloud #3 | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | ไม่จำกัด | ฿560 | 0.0 | รายละเอียด |
USA-EUROPE Cloud #4 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | ไม่จำกัด | ฿740 | 0.0 | รายละเอียด |
USA-EUROPE Cloud #5 | 90 GB | 2 x 2.00GHz | 12 GB | ไม่จำกัด | ฿930 | 0.0 | รายละเอียด |
USA-EUROPE Cloud #6 | 150 GB | 4 x 2.00GHz | 24 GB | ไม่จำกัด | ฿1,850 | 0.0 | รายละเอียด |
