ราคา | ||
---|---|---|
ราคาเริ่มต้น | ฿0 / เดือน | ฿160 / เดือน |
ฟรีโดเมน | ใช่ | ใช่ |
คะแนนจากผู้ใช้งาน | ||
---|---|---|
ความน่าเชื่อถือ | 9.8 / 10 | 3.2 / 10 |
ราคา | 9.6 / 10 | 3.5 / 10 |
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน | 9.7 / 10 | 3.1 / 10 |
การช่วยเหลือ | 9.8 / 10 | 2.7 / 10 |
คุณสมบัติเด่น | 9.6 / 10 | 3.4 / 10 |
รีวิวจากผู้ใช้ | ||
---|---|---|
ความคิดเห็นเชิงบวกล่าสุด |
![]() Outstanding company
20 ม.ค. 2021
|
![]() Works great for me
30 มิ.ย. 2020
I have 4 years of using it and works perfect, support works, uptime works, they give me whm, etc...
|
ความคิดเห็นเชิงลบล่าสุด |
![]() Very Bad Support Team :-(
10 ม.ค. 2021
If want to lose your time use this service ... (Not Recommended)
|
![]() SHADY, DECEPTIVE with ...
13 ม.ค. 2021
I've been hosting my website for 14 years there using the $5 per month plan since February 2007 ($120 every two years). No e-...
เพิ่มเติม
mail was sent announcing a price hike, just a bill that I was planning on paying one month early and luckily noticed in-time that it was 20% higher. NO WARNING and NO EXPLANATION. It looks to me like they were hoping everyone would have auto-pay on and notice too late when nothing could be done about it. I got in touch with Billing and they and claimed an e-mail got sent out. I triple-checked and there was no e-mail, only the invoice oddly two months early. They claim they need the money and I was like, I have a one-page website using less than 100 MB of space and have nearly zero visitors. It's a hobby handcoding HTML, so for what I have been paying for and barely use, they are making tons of money off of me for 14 years since all I have is a Virtual Server dynamically sized for what I use, which is barely nothing. The person in the chat talked to their manager to give me my old price for one time only. I waited 15 minutes. Then again LYING via omission: "Here's the updated invoice. We gave you two monhts free. Invoice still says $144 but with $12 discount, so is still $132." So, they offer to give me my old price of 120 and instead of being forthright and honest, they try to make like they are doing me a big deal by saying they gave me 2 months free usage. I caught him. At first I said thank you (for the two months free) but after looking closely, I was in the midst of responding and suddenly the chat ended (they hung up on me) after they asked anything else?
ลดลง
|
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ | ||
---|---|---|
North America | ใช่ | ใช่ |
Europe | ใช่ | ใช่ |
Asia | ไม่ | ใช่ |
Oceania | ไม่ | ไม่ |
South America | ไม่ | ใช่ |
Africa & Middle East | ไม่ | ไม่ |
แผนแชร์โฮสติ้ง | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | Unlim-1 | hostBasic |
เนื้อที่ | 15 GB | ไม่จำกัด |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
Panel | isp-manager | cpanel |
จำนวนเว็บไซต์ | 10 | N/A |
คุณสมบัติเด่น | ||
ราคา | ฿80 | ฿160 |
ชื่อแพลน | Unlim-2 | hostPro |
เนื้อที่ | 25 GB | ไม่จำกัด |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
Panel | isp-manager | cpanel |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | ||
ราคา | ฿150 | ฿280 |
ชื่อแพลน | Unlim-3 | hostPro + Turbo |
เนื้อที่ | 50 GB | ไม่จำกัด |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
Panel | isp-manager | cpanel |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | ||
ราคา | ฿260 | ฿380 |
ชื่อแพลน | Unlim-4 | – |
เนื้อที่ | 100 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | isp-manager | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿350 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-5 | – |
เนื้อที่ | 150 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | isp-manager | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿430 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-1_cPanel | – |
เนื้อที่ | 30 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | cpanel | – |
จำนวนเว็บไซต์ | 10 | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿80 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-2_cPanel | – |
เนื้อที่ | 50 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | cpanel | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿150 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-3_cPanel | – |
เนื้อที่ | 100 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | cpanel | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿260 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-4_cPanel | – |
เนื้อที่ | 150 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | cpanel | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿350 | – |
ชื่อแพลน | Unlim-5_cPanel | – |
เนื้อที่ | 200 GB | – |
แบนด์วิดท์ | ไม่จำกัด | – |
Panel | cpanel | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | |
ราคา | ฿430 | – |
ดูแผน แชร์โฮสติ้ง ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
แบนด์วิดท์ | – | – |
Panel | – | – |
จำนวนเว็บไซต์ | N/A | N/A |
คุณสมบัติเด่น | – | – |
ราคา | – | – |
แผนบริการ VPS | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | VPS-512-1-SSD | VPS2 |
เนื้อที่ | 10 GB | 50 GB |
CPU | 2 x 2.80GHz | 2 core |
RAM | 1 GB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
ราคา | ฿50 | ฿1,720 |
ชื่อแพลน | VPS-1-1-SSD | VPS3 |
เนื้อที่ | 20 GB | 75 GB |
CPU | 2 x 2.80GHz | 2 core |
RAM | 2 GB | 1.5 GB |
OS | Linux | Linux |
ราคา | ฿80 | ฿2,510 |
ชื่อแพลน | VPS-2-1-SSD | VPS4 |
เนื้อที่ | 30 GB | 100 GB |
CPU | 2 x 2.80GHz | 4 core |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
ราคา | ฿100 | ฿3,290 |
ชื่อแพลน | VPS-2-2-SSD | VPS5 |
เนื้อที่ | 40 GB | 155 GB |
CPU | 4 x 2.80GHz | 4 core |
RAM | 4 GB | 3 GB |
OS | Linux | |
ราคา | ฿140 | ฿4,690 |
ชื่อแพลน | VPS-4-1-SSD | VPS6 |
เนื้อที่ | 40 GB | 200 GB |
CPU | 2 x 2.80GHz | 4 core |
RAM | 8 GB | 4 GB |
OS | Linux | |
ราคา | ฿140 | ฿5,320 |
ชื่อแพลน | VPS-4-2-SSD | VPS7 |
เนื้อที่ | 50 GB | 300 GB |
CPU | 5 x 2.80GHz | 4 core |
RAM | 8 GB | 6 GB |
OS | Linux | |
ราคา | ฿190 | ฿7,820 |
ชื่อแพลน | VPS-6-1-SSD | VPS8 |
เนื้อที่ | 50 GB | 400 GB |
CPU | 3 x 2.80GHz | 8 core |
RAM | 12 GB | 8 GB |
OS | Linux | |
ราคา | ฿190 | ฿10,160 |
ชื่อแพลน | VPS-8-2-SSD | – |
เนื้อที่ | 60 GB | – |
CPU | 4 x 2.80GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿240 | – |
ชื่อแพลน | VPS-10-2-SSD | – |
เนื้อที่ | 80 GB | – |
CPU | 4 x 2.80GHz | – |
RAM | 20 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿300 | – |
ชื่อแพลน | VPS-8-4-SSD | – |
เนื้อที่ | 80 GB | – |
CPU | 8 x 2.80GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿350 | – |
ชื่อแพลน | VPS-12-4-SSD | – |
เนื้อที่ | 140 GB | – |
CPU | 8 x 2.80GHz | – |
RAM | 24 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿610 | – |
ชื่อแพลน | VPS-16-4-SSD | – |
เนื้อที่ | 200 GB | – |
CPU | 8 x 2.80GHz | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿770 | – |
ชื่อแพลน | VPS-32-4-SSD | – |
เนื้อที่ | 300 GB | – |
CPU | 8 x 2.80GHz | – |
RAM | 36 GB | – |
OS | Linux | – |
ราคา | ฿930 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-512-1 | – |
เนื้อที่ | 10 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 512 MB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿50 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-1-1 | – |
เนื้อที่ | 13 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 1 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿80 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-2-1 | – |
เนื้อที่ | 20 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿110 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-2-2 | – |
เนื้อที่ | 25 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿140 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-4-2 | – |
เนื้อที่ | 30 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿210 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-6-1 | – |
เนื้อที่ | 45 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 6 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿300 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-6-2 | – |
เนื้อที่ | 45 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 6 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿330 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-8-4 | – |
เนื้อที่ | 60 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿400 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-10-2 | – |
เนื้อที่ | 80 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 10 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿510 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-12-4 | – |
เนื้อที่ | 90 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 12 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿630 | – |
ชื่อแพลน | KWM-VPS-16-4 | – |
เนื้อที่ | 130 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Windows | – |
ราคา | ฿820 | – |
ดูแผน VPS ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
ราคา | – | – |
แผนสำหรับ Dedicated Server | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | RST15 | – |
เนื้อที่ | 2 TB | – |
CPU | 8 x 3.30GHz | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿3,260 | – |
ชื่อแพลน | RST6 | – |
เนื้อที่ | 4 TB | – |
CPU | 8 x 3.40GHz | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿3,850 | – |
ชื่อแพลน | RST20 | – |
เนื้อที่ | 1.88 TB | – |
CPU | 16 x 2.40GHz | – |
RAM | 64 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿10,570 | – |
ชื่อแพลน | LC Intel G1610 | – |
เนื้อที่ | 500 GB | – |
CPU | 2 x 2.60GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿840 | – |
ชื่อแพลน | LC Intel Core i5 | – |
เนื้อที่ | 1 TB | – |
CPU | 6 x 4.00GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿1,090 | – |
ชื่อแพลน | LC Intel Core i7 | – |
เนื้อที่ | 1 TB | – |
CPU | 6 x 4.20GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
ราคา | ฿1,260 | – |
ดูแผน Dedicated Server ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
ราคา | – | – |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | – | Plus |
เนื้อที่ | – | 10 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
แบนด์วิดท์ | – | 102.4 GB |
ราคา | – | ฿630 |
ชื่อแพลน | – | Advanced |
เนื้อที่ | – | 20 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
แบนด์วิดท์ | – | 204.8 GB |
ราคา | – | ฿850 |
ชื่อแพลน | – | Premium |
เนื้อที่ | – | 40 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
แบนด์วิดท์ | – | 512 GB |
ราคา | – | ฿1,130 |
ดูแผน คลาวด์โฮสติ้ง ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
แบนด์วิดท์ | – | – |
ราคา | – | – |
แผนตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | FREE | – |
เนื้อที่ | 10 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
ราคา | ฿10 | – |
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
ราคา | – | – |
แผน SSL | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | GGSSL Wildcard SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿1,980 | – |
ชื่อแพลน | GGSSL Multi-Domain SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿660 | – |
ชื่อแพลน | GGSSL Domain SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿180 | – |
ชื่อแพลน | RapidSSL WildcardSSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿3,130 | – |
ชื่อแพลน | RapidSSL Standard | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿320 | – |
ชื่อแพลน | GeoTrust QuickSSL Premium SAN | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿3,960 | – |
ชื่อแพลน | GeoTrust QuickSSL Premium | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿1,590 | – |
ชื่อแพลน | Thawte SSL 123 Wildcard | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿6,370 | – |
ชื่อแพลน | Thawte SSL 123 | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿1,080 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Positive SSL Wildcard | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿2,490 | – |
ชื่อแพลน | Comodo PositiveSSL Multi-Domain | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿800 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Positive SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿220 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿6,120 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Essential Wildcard SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿2,740 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Essential SSL | – |
คุณสมบัติเด่น | – | |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿450 | – |
ชื่อแพลน | GGSSL TrialSSL | – |
คุณสมบัติเด่น |
Free SSL for 3 months.
|
– |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿0 | – |
ชื่อแพลน | RapidSSL Trial | – |
คุณสมบัติเด่น |
Free SSL for 1 months.
|
– |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿10 | – |
ชื่อแพลน | Comodo Trial SSL | – |
คุณสมบัติเด่น |
Free SSL for 3 months.
|
– |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿10 | – |
ชื่อแพลน | Let's Encrypt | – |
คุณสมบัติเด่น |
FREE for all domains and subdomains that are hosted on our hosting.
|
– |
การประกัน | ฿0.00 | – |
ราคา | ฿10 | – |
ดูแผน SSL ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
คุณสมบัติเด่น | – | – |
การประกัน | – | – |
ราคา | – | – |
แพลนบริการป้องกัน DDoS | ||
---|---|---|
ชื่อแพลน | Free Anti DDoS | – |
เนื้อที่ | ไม่จำกัด | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
ราคา | ฿10 | – |
ชื่อแพลน | UN | – |
เนื้อที่ | ไม่จำกัด | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
ราคา | ฿2,350 | – |
ดูแผน บริการป้องกัน DDoS ทั้งหมด | ||
ชื่อแพลน | – | – |
เนื้อที่ | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
ราคา | – | – |
คุณสมบัติเด่น | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | ใช่ | ใช่ |
Phone Support | No | ใช่ |
Email Support | ใช่ | ใช่ |
Forum Support | No | No |
Video guides | ใช่ | ใช่ |
Knowledgebase | ใช่ | ใช่ |
CMS Support | ||
Wordpress | ใช่ | ใช่ |
Managed Wordpress | No | No |
Joomla | ใช่ | ใช่ |
Drupal | ใช่ | ใช่ |
Magento | ใช่ | ใช่ |
Fantastico | No | ใช่ |
Presta Shop | No | No |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | ใช่ | No |
Linux | ใช่ | ใช่ |
Language Support | ||
PHP | ใช่ | ใช่ |
Java | ใช่ | No |
Python | ใช่ | ใช่ |
NodeJS | ใช่ | No |
Django | No | No |
Perl | ใช่ | No |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | ใช่ | ใช่ |
PostgreSQL | ใช่ | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | ใช่ | ใช่ |
Credit Card | ใช่ | ใช่ |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | ใช่ | No |
Bitcoin | ใช่ | No |