

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ฿80 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ฿70 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ฿40 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ฿40 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ฿20 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ฿20 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ฿40 | 5.0 | View Plan |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-XS | 15 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | ฿230 | รายละเอียด | |
| VPS-S | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | ฿530 | รายละเอียด | |
| VPS-M | 30 GB | 3 x 2.66GHz | 3 GB | ฿660 | รายละเอียด | |
| VPS-L | 40 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿860 | รายละเอียด | |
| WIN-VPS-S | 80 GB | 2 x 4GHz | 6 GB | ฿960 | รายละเอียด | |
| VPS-XL | 60 GB | 4 x 2.66GHz | 6 GB | ฿1,050 | รายละเอียด | |
| WIN-VPS-M | 100 GB | 4 x 4GHz | 8 GB | ฿1,280 | รายละเอียด | |
| VPS-XXL | 80 GB | 6 x 2.66GHz | 6 GB | ฿1,320 | รายละเอียด | |
| VPS-XXXL | 80 GB | 8 x 2.66GHz | 8 GB | ฿1,610 | รายละเอียด | |
| WIN-VPS-L | 120 GB | 6 x 4GHz | 10 GB | ฿1,610 | รายละเอียด | |
| VPS-4XL | 100 GB | 10 x 2.66GHz | 10 GB | ฿1,940 | รายละเอียด | |
| WIN-VPS-XL | 150 GB | 8 x 4GHz | 12 GB | ฿1,940 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDi-S-N | 3.91 TB | 4 x 3.3GHz | 16 GB | ฿1,680 | รายละเอียด | |
| DeDi-S-U | 1.95 TB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | ฿2,270 | รายละเอียด | |
| DeDi-M-N | 7.81 TB | 4 x 3.3GHz | 32 GB | ฿2,370 | รายละเอียด | |
| DeDi-M-U | 3.91 TB | 4 x 2.6GHz | 32 GB | ฿2,660 | รายละเอียด | |
| DEDI-S-US | 2 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿3,020 | รายละเอียด | |
| DEDI-M-US | 4 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿3,610 | รายละเอียด | |
| DeDi-L-N | 15.6 TB | 16 x 2.66GHz | 64 GB | ฿4,570 | รายละเอียด | |
| DEDI-L-US | 8 TB | 10 x 2.3GHz | 64 GB | ฿6,370 | รายละเอียด | |
| DeDi-L-U | 7.81 TB | 18 x 2.4GHz | 64 GB | ฿6,440 | รายละเอียด | |
| GPU-DEDI-S | 4 TB | 10 x 2.2GHz | 16 GB | ฿8,080 | รายละเอียด | |
| DeDi-XL-N | 1.88 TB | 20 x 2.3GHz | 128 GB | ฿8,140 | รายละเอียด | |
| DeDi-XL-U | 1.88 TB | 24 x 2.4GHz | 128 GB | ฿9,550 | รายละเอียด | |
| DEDI-XL-US | 1.88 TB | 10 x 2.3GHz | 128 GB | ฿9,780 | รายละเอียด | |
| GPU-DEDI-M | 1.88 TB | 16 x 2.3GHz | 32 GB | ฿19,000 | รายละเอียด | |
| GPU-DEDI-L | 1.88 TB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | ฿32,650 | รายละเอียด | |
| GPU-DEDI-XL | 1.88 TB | 28 x 2.2GHz | 128 GB | ฿46,470 | รายละเอียด | |
| DEDI-10G-S | 1.95 TB | 12 x 2GHz | 125 GB | ฿51,490 | รายละเอียด | |
| DEDI-10G-M | 3.91 TB | 20 x 2.2GHz | 187.5 GB | ฿54,140 | รายละเอียด | |
| DEDI-10G-L | 7.81 TB | 24 x 2.2GHz | 250 GB | ฿63,860 | รายละเอียด | |
| DEDI-10G-XL | 15.6 TB | 24 x 2.2GHz | 500 GB | ฿76,190 | รายละเอียด |






