

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Single | - | ฿80 | 5.0 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| One Site | ไม่จำกัด | - | ฿70 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |


| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ฿20 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ฿20 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ฿40 | 5.0 | View Plan |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Basic | 50 GB | - | 1.5 GB | ฿490 | ||
| Linux Plus | 75 GB | - | 3 GB | ฿820 | ||
| Windows Basic | 25 GB | - | 512 MB | ฿820 | ||
| Windows Plus | 50 GB | - | 768 MB | ฿1,310 | ||
| Linux Premium | 75 GB | - | 6 GB | ฿1,470 | ||
| Windows Premium | 75 GB | - | 1 GB | ฿1,960 |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ฿490 | ||
| Intel Core 2 Duo E8400 | 1.5 TB | 2 x 3GHz | 8 GB | ฿2,810 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 2 TB | 4 x 2.33GHz | 8 GB | ฿2,910 | ||
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 3 TB | 4 x 2.4GHz | 8 GB | ฿3,400 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 1 GB | ฿3,630 | ||
| Intel Xeon X3220 | 320 GB | 4 x 2.4GHz | 2 GB | ฿3,660 | ||
| Intel Xeon 3065 | 320 GB | 2 x 2.33GHz | 2 GB | ฿3,660 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 4 GB | ฿3,760 | ||
| Intel Xeon 3065 | 500 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | ฿3,820 | ||
| Intel Core 2 Duo E4600 | 1000 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ฿3,920 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | ฿3,920 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 1 GB | ฿3,920 | ||
| Intel Core 2 Duo E7300 | 1000 GB | 2 x 2.67GHz | 2 GB | ฿3,920 | ||
| Intel Xeon 3065 | 1.16 TB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | ฿4,020 | ||
| Intel Core 2 Duo E7200 | 1000 GB | 2 x 2.53GHz | 4 GB | ฿4,050 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿4,050 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 1000 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | ฿4,050 | ||
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿4,280 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1.25 TB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | ฿4,310 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1000 GB | 4 x 2.5GHz | 4 GB | ฿4,310 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1 TB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | ฿4,540 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿4,610 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 4 GB | ฿4,740 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 4 GB | ฿4,870 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | ฿5,030 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | ฿5,160 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 2 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | ฿5,360 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿5,420 | ||
| Intel Xeon X3330 | 520 GB | 4 x 2.67GHz | 4 GB | ฿5,460 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿5,620 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | ฿5,650 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1.5 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿5,750 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿5,780 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿5,880 | ||
| Intel Xeon E5502 | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 12 GB | ฿5,950 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,040 | ||
| Intel Xeon X3450 | 250 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿6,080 | ||
| Intel Core i3 2120 | 2 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿6,140 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,170 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 80 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿6,210 | ||
| Intel Core i3 3220 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,270 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,270 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿6,400 | ||
| Intel Xeon X3450 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | ฿6,440 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿6,570 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1.06 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿6,660 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿6,660 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | ฿6,700 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,790 | ||
| Intel Core i3 2120 | 4 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿6,930 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1000 GB | 4 x 3.1GHz | 12 GB | ฿6,960 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | ฿7,060 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.23 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿7,350 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | ฿7,450 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.12 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿7,640 | ||
| Intel Xeon E5405 | 320 GB | 4 x 2GHz | 16 GB | ฿7,710 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 6 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿7,840 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿7,840 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 32 GB | ฿7,940 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 8 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ฿8,230 | ||
| Intel Xeon E5645 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 16 GB | ฿8,520 |

ตอบคำถามไม่กี่ข้อและค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ!
เริ่มต้นการค้นหาโฮสติ้ง
