

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ฿80 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ฿70 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ฿40 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ฿40 | 4.7 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ฿20 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ฿20 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ฿40 | 5.0 | View Plan |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | ฿2,550 | รายละเอียด | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 core | 2 GB | ฿4,580 | รายละเอียด | |
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | ฿5,090 | รายละเอียด | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 core | 8 GB | ฿7,470 | รายละเอียด | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 core | 2 GB | ฿9,150 | รายละเอียด | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 core | 8 GB | ฿16,270 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | ฿12,000 | รายละเอียด | |
| Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | ฿14,760 | รายละเอียด | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | ฿15,230 | รายละเอียด | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | ฿19,940 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | แบนด์วิดท์ | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 3.99 GB | ฿100 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 4.1 GB | ฿100 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | ฿130 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | ฿160 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | ฿160 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | ฿220 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | ฿220 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | ฿240 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | ฿240 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | ฿300 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | ฿300 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | ฿320 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | ฿390 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | ฿440 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | ฿440 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | ฿470 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | ฿470 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | ฿560 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | ฿560 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 7 | 20 GB | - | ไม่จำกัด | ฿640 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | ฿640 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 7 | 20 GB | - | ไม่จำกัด | ฿730 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | ฿800 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | ฿800 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 8 | 50 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,150 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 131.07 GB | ฿1,190 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 128 GB | ฿1,190 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 8 | 50 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,230 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 256 GB | ฿1,430 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 256 GB | ฿1,430 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 9 | 100 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,530 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 9 | 100 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,660 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,870 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 8 | 20 GB | - | ไม่จำกัด | ฿1,870 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,380 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 9 | 50 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,380 | รายละเอียด | ||
| Cloud Linux 10 | 250 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,550 | รายละเอียด | ||
| Cloud Windows 10 | 250 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,670 | รายละเอียด | ||
| Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,820 | รายละเอียด | ||
| Cloud RoR 10 | 100 GB | - | ไม่จำกัด | ฿2,820 | รายละเอียด |

ตอบคำถามไม่กี่ข้อและค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ!
เริ่มต้นการค้นหาโฮสติ้ง

