

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ฿140 | 4.8 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ฿60 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ฿70 | 5.0 | View Plan | |||
| Single | - | ฿80 | 5.0 | View Plan |

| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ฿60 | 4.5 | View Plan | |||
| One Site | ไม่จำกัด | - | ฿70 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | ฿90 | 4.5 | View Plan |


| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | OS | Panel | จำนวนเว็บไซต์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB | ไม่จำกัด | cPanel | 1 | ฿22.84 | รายละเอียด | |
| Standard | 15 GB | ไม่จำกัด | cPanel | 5 | ฿40.14 | รายละเอียด | |
| Business | 25 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ไม่จำกัด | ฿57.44 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 25 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | ฿207.60 | รายละเอียด | |
| KVM 2 | 50 GB | 1 x 2.4GHz | 4 GB | ฿414.85 | รายละเอียด | |
| KVM 3 | 70 GB | 2 x 2.4GHz | 6 GB | ฿622.45 | รายละเอียด | |
| KVM 4 | 100 GB | 4 x 2.4GHz | 8 GB | ฿830.39 | รายละเอียด | |
| KVM 5 | 150 GB | 4 x 2.4GHz | 12 GB | ฿1,107.19 | รายละเอียด | |
| KVM 6 | 200 GB | 6 x 2.4GHz | 16 GB | ฿1,556.98 | รายละเอียด | |
| KVM 7 | 300 GB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ฿3,459.95 | รายละเอียด | |
| KVM 8 | 400 GB | 10 x 2.4GHz | 32 GB | ฿4,151.94 | รายละเอียด | |
| KVM 9 | 500 GB | 12 x 2.4GHz | 48 GB | ฿4,843.93 | รายละเอียด | |
| KVM 10 | 550 GB | 12 x 2.4GHz | 60 GB | ฿5,189.93 | รายละเอียด | |
| KVM 11 | 600 GB | 16 x 2.4GHz | 64 GB | ฿6,227.92 | รายละเอียด | |
| KVM 12 | 800 GB | 24 x 2.4GHz | 96 GB | ฿7,611.90 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel xeon e3-1230 | 500 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | ฿3,113.61 | รายละเอียด | |
| Intel xeon e3-1270 v2 | 500 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | ฿3,459.61 | รายละเอียด | |
| Intel xeon e3-1230 v2 | 500 GB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | ฿3,459.61 | รายละเอียด | |
| Intel xeon e3-1270 v3 | 500 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | ฿4,497.59 | รายละเอียด | |
| Dual intel xeon e5-2620 | 250 GB | 12 x 2GHz | 8 GB | ฿5,881.58 | รายละเอียด | |
| Dual intel xeon e5-2620 v3 | 1 TB | 12 x 2.4GHz | 32 GB | ฿8,649.54 | รายละเอียด |
| ชื่อแพลน | เนื้อที่ | แบนด์วิดท์ | OS | Panel | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿115.30 | รายละเอียด | |
| Silver | 75 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿259.47 | รายละเอียด | |
| Gold | 140 GB | ไม่จำกัด | cPanel | ฿432.47 | รายละเอียด |







