SeFlow รีวิวจากผู้ใช้งาน
ภาษา
ตรวจสอบบริษัทโอสติ้งที่ใกล้เคียงกัน
SeFlow ราคา แพลน และคุณสมบัติเด่น - 2019
แพลน VPS โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 core | 512 MB | ฿130 | 5.0 | รายละเอียด | |
VPSPro | 80 GB | 4 core | 8 GB | ฿2,420 | 5.0 | รายละเอียด | |
VPSPro | 160 GB | 8 core | 16 GB | ฿4,980 | 5.0 | รายละเอียด |
แผนสำหรับ Dedicated Server
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | OS | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ฿820 | 5.0 | รายละเอียด | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ฿990 | 5.0 | รายละเอียด | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ฿1,160 | 5.0 | รายละเอียด | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | ฿1,160 | 5.0 | รายละเอียด | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ฿1,470 | 2.0 | รายละเอียด | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ฿990 | 5.0 | รายละเอียด | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ฿1,160 | 5.0 | รายละเอียด | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | ฿1,680 | 5.0 | รายละเอียด | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ฿2,020 | 5.0 | รายละเอียด | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ฿2,360 | 5.0 | รายละเอียด | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | ฿2,700 | 5.0 | รายละเอียด | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | ฿3,380 | 5.0 | รายละเอียด |
แผนคลาวด์โฮสติ้ง
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | RAM | แบนด์วิดท์ | ราคา | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 core | 512 MB | ไม่จำกัด | ฿70 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 20 GB | 1 core | 1 GB | ไม่จำกัด | ฿120 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 30 GB | 1 core | 1.5 GB | ไม่จำกัด | ฿280 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 35 GB | 2 core | 3 GB | ไม่จำกัด | ฿550 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 60 GB | 2 core | 6 GB | ไม่จำกัด | ฿1,090 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 120 GB | 3 core | 12 GB | ไม่จำกัด | ฿2,090 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 240 GB | 4 core | 16 GB | ไม่จำกัด | ฿3,870 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 480 GB | 6 core | 32 GB | ไม่จำกัด | ฿7,960 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 600 GB | 8 core | 48 GB | ไม่จำกัด | ฿13,630 | 5.0 | รายละเอียด |
Flex Cloud | 600 GB | 12 core | 64 GB | ไม่จำกัด | ฿20,450 | 5.0 | รายละเอียด |
