ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY | 150 GB | - | 0 B | ฿120 | 4.8 | View Plan | |
ECONOMY WP | 10 GB | - | 0 B | ฿190 | 4.5 | View Plan | |
ECONOMY WIN | 150 GB | - | 0 B | ฿210 | 5.0 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | ฿80 | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | ฿120 | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | ฿160 | 4.8 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | - | 0 B | ฿90 | 1.4 | View Plan | |
VALUE | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ฿190 | 1.6 | View Plan | |
Professional plan | 250 GB | - | 0 B | ฿210 | 1.4 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Basic | 2 GB | - | 0 B | ฿230 | 3.1 | View Plan | |
Personal Standard | 5 GB | - | 0 B | ฿300 | 3.1 | View Plan | |
Business Basic | 25 GB | - | 0 B | ฿410 | 3.1 | View Plan |
ชื่อแพลน | เนื้อที่ | CPU | RAM | OS | ราคา | คะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | ฿390 | 4.6 | View Plan | |
DO Premium | 25 GB | 1 core | 1 GB | ฿490 | 4.6 | View Plan |
HostAdvice.com แสดงรีวิวของเว็บโฮสติ้งแบบมืออาชีพโดยที่เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บโฮสติ้งเหล่านี้ รีวิวของเรานั้นโปร่งใส ซื่อสัตย์และใช้หลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกันทั้งหมด
เราได้รับเงินค่าตอบแทนจากบางบริษัทที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ค่าตอบแทนของบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการรีวิวหรืออันดับของบริษัทโฮสต์ เงินค่าตอบแทนนี้ครอบคลุมถึงค่าบัญชีใช้งาน ค่าทดสอบและค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับผู้รีวิว